DIN Weld Reducer
DIN Weld Reducer

DIN Weld Reducer Sanitary SS304 Weld Reducer Stainless Steel SS316L Concentric/Eccentric High Quality Weld DIN Fittings

Model No.:FRW

SKU:FRW

Item No:
Concentric
  • Concentric
  • Eccentric
  • Concentric with Straight End
  • Eccentric with Straight End
Size.:
DN15xDN10
  • DN15xDN10
  • DN20xDN10
  • DN20xDN15
  • DN25xDN10
  • DN25xDN15
  • DN25xDN20
  • DN32xDN15
  • DN32xDN20
  • DN32xDN25
  • DN40xDN20
  • DN40xDN25
  • DN40xDN32
  • DN50xDN25
  • DN50xDN32
  • DN50xDN40
  • DN65xDN40
  • DN65xDN50
  • DN80xDN40
  • DN80xDN65
  • DN100xDN50
  • DN100xDN80
  • DN125xDN65
  • DN125xDN80
  • DN125xDN100
  • DN150xDN100
  • DN150xDN125
  • DN200xDN150
Materials:
SS304
  • SS304
  • SS316L
Finishing:
Inner Mirror/Outer Matte
  • Inner Mirror/Outer Matte
  • Inner Mirror/Outer Mirror

Application

Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in place (CIP) and removal from the system is not required. Weld Fittings are offered in nominal tube sizes 1/2˝ through 8˝ in T304 and T316L materials. Uniform wall thickness for 1/2˝ through 3˝ sizes measure .065 (16 ga). In 4˝ size, wall thickness measures. 083 (14 ga), 6˝ and 8˝ .109 (12 ga).

Materials

  • Body: AISI-304 and AISI-316L

Standard Design

  • Standards: DIN11850/DIN11852, SMS, ISO / IDF, BS / AS, ASME BPE

  • End connections: Weld or Tri-clamp

  • Size available: 1/2"-8" or DN10-DN200

Detailed specifications on the drawing label

DIN Weld Reducer

Mode Size φD/mm φd/mm L/mm T/mm t/mm N.W/g
Concentric Eccentric
FRW012015010412S1 FRW022015010412S1 DN15xDN10 18 12 11 1.5 1.5 10
FRW012015010412S2 FRW022015010412S2 DN15XDN10 19 13 11 1.5 1.5 10
FRW012020010412S1 FRW022020010412S1 DN20xDN10 22 12 18 1.5 1.5 20
FRW012020010412S2 FRW022020010412S2 DN20xDN10 23 13 18 1.5 1.5 20
FRW012020015412S1 FRW022020015412S1 DN20xDN15 22 18 7 1.5 1.5 10
FRW012020015412S2 FRW022002015412S2 DN20xDN15 23 19 7 1.5 1.5 10
FRW012025010412S1 FRW022025010412S1 DN25xDN10 28 12 28 1.5 1.5 20
FRW012025010412S2 FRW022025010412S2 DN25xDN10 29 13 28 1.5 1.5 20
FRW012025015412S1 FRW022025015412S1 DN25xDN15 28 18 18 1.5 1.5 20
FRW012025015412S2 FRW022025015412S2 DN25xDN15 29 19 18 1.5 1.5 20
FRW012025020412S1 FRW022025020412S1 DN25xDN20 34 22 11 1.5 1.5 10
FRW012025020412S2 FRW022025020412S2 DN25xDN20 35 23 11 1.5 1.5 10
FRW012032015412S1 FRW022032015412S1 DN32xDN15 34 18 28 1.5 1.5 30
FRW012032015412S2 FRW022032015412S2 DN32xDN15 35 19 28 1.5 1.5 30
FRW012032020412S1 FRW022032020412S1 DN32xDN20 34 22 22 1.5 1.5 20
FRW012032020412S2 FRW022032020412S2 DN32xDN20 35 23 22 1.5 1.5 20
FRW012032025412S1 FRW022032025412S1 DN32xDN25 34 28 11 1.5 1.5 20
FRW012032025412S2 FRW022032025412S2 DN32xDN25 35 29 11 1.5 1.5 20
FRW012040020412S1 FRW022040020412S1 DN40xDN20 40 22 33 1.5 1.5 40
FRW012040020412S2 FRW022040020412S2 DN40xDN20 41 23 33 1.5 1.5 40
FRW012040025412S1 FRW022040025412S1 DN40xDN25 40 28 22 1.5 1.5 30
FRW012040025412S2 FRW022040025412S2 DN40xDN25 41 29 22 1.5 1.5 30
FRW012040032412S1 FRW022040032412S1 DN40xDN32 40 40 11 1.5 1.5 40
FRW012040032412S2 FRW022040032412S2 DN40xDN32 41 41 11 1.5 1.5 40
FRW012050025412S1 FRW022050025412S1 DN50xDN25 52 22 44 1.5 1.5 80
FRW012050025412S2 FRW022050025412S2 DN50xDN25 53 23 44 1.5 1.5 80
FRW012050032412S1 FRW022050032412S1 DN50xDN32 52 28 33 1.5 1.5 80
FRW012050032412S2 FRW022050032412S2 DN50xDN32 53 29 33 1.5 1.5 80
FRW012050040412S1 FRW022050040412S1 DN50xDN40 52 40 22 1.5 1.5 90
FRW012050040412S2 FRW022050040412S2 DN50xDN40 53 41 22 1.5 1.5 90
FRW012065040412S1 FRW022065040412S1 DN65xDN40 70 40 51 2 1.5 110
FRW012065040412S2 FRW022065040412S2 DN65xDN40 70 41 51 2 1.5 110
FRW012065050412S1 FRW022065050412S1 DN65xDN50 70 52 29 2 1.5 90
FRW012065050412S2 FRW022065050412S2 DN65xDN50 70 53 29 2 1.5 90
FRW012080040412S1 FRW022080040412S1 DN80xDN40 85 40 78 2 1.5 160
FRW012080040412S2 FRW022080040412S2 DN80xDN40 85 41 78 2 1.5 160
FRW012080050412S1 FRW022080050412S1 DN80xDN50 85 52 56 2 1.5 120
FRW012080050412S2 FRW022080050412S2 DN80xDN50 85 53 56 2 1.5 120
FRW012080065412S1 FRW022080065412S1 DN80xDN65 85 70 27 2 1..5 110
FRW012100050412S1 FRW022100050412S1 DN100xDN50 104 52 27 2 2 290
FRW012100050412S2 FRW022100050412S2 DN100xDN50 104 53 90 2 1.5 290
FRW012100065412S1 FRW022100065412S1 DN100xDN65 104 70 90 2 1.5 290
FRW012100080412S1 FRW022100080412S1 DN100xDN80 104 85 61 2 2 170
FRW012125065412S1 FRW022125065412S1 DN125xDN65 129 70 34 2 2 450
FRW012125080412S1 FRW022125080412S1 DN125xDN80 129 85 106 2 2 500
FRW012125100412S1 FRW022125100412S1 DN125xDN100 129 104 79 2 2 550
FRW012150080412S1 FRW022150080412S1 DN150xDN80 154 85 124 2 2 500
FRW012150100412S1 FRW022150100412S1 DN150xDN100 154 104 90 2 2 450
FRW012150125412S1 FRW022150125412S1 DN150xDN125 154 129 45 2 2 400
FRW012200150412S1 FRW022200150412S1 DN200xDN150 204 154 90 2 2 790

DIN Weld Reducer with Straight End

Mode Size φD/mm φd/mm L/mm T/mm t/mm N.W/g
Concentric Eccentric
FRW032020015412S1 FRW042020015412S1 DN20xDN15 22 18 60 1.5 1.5  
FRW032020015412S2 FRW042002015412S2 DN20xDN15 23 19 60 1.5 1.5  
FRW032025020412S1 FRW042025020412S1 DN25xDN20 34 22 60 1.5 1.5  
FRW032025020412S2 FRW042025020412S2 DN25xDN20 35 23 60 1.5 1.5  
FRW032032020412S1 FRW042032020412S1 DN32xDN20 34 22 80 1.5 1.5  
FRW032032020412S2 FRW042032020412S2 DN32xDN20 35 23 80 1.5 1.5  
FRW032032025412S1 FRW042032025412S1 DN32xDN25 34 28 80 1.5 1.5  
FRW032032025412S2 FRW042032025412S2 DN32xDN25 35 29 80 1.5 1.5  
FRW032040020412S1 FRW042040020412S1 DN40xDN20 40 22 102 1.5 1.5  
FRW032040020412S2 FRW042040020412S2 DN40xDN20 41 23 102 1.5 1.5  
FRW032040025412S1 FRW042040025412S1 DN40xDN25 40 28 102 1.5 1.5  
FRW032040025412S2 FRW042040025412S2 DN40xDN25 41 29 102 1.5 1.5  
FRW032040032412S1 FRW042040032412S1 DN40xDN32 40 40 102 1.5 1.5  
FRW032040032412S2 FRW042040032412S2 DN40xDN32 41 41 102 1.5 1.5  
FRW032050025412S1 FRW042050025412S1 DN50xDN25 52 22 115 1.5 1.5  
FRW032050025412S2 FRW042050025412S2 DN50xDN25 53 23 115 1.5 1.5  
FRW032050032412S1 FRW042050032412S1 DN50xDN32 52 28 115 1.5 1.5  
FRW032050032412S2 FRW042050032412S2 DN50xDN32 53 29 115 1.5 1.5  
FRW032050040412S1 FRW042050040412S1 DN50xDN40 52 40 115 1.5 1.5  
FRW032050040412S2 FRW042050040412S2 DN50xDN40 53 41 115 1.5 1.5  
FRW032065025412S1 FRW042065025412S1 DN65xDN25 52 28 125 2 1.5  
FRW032065025412S2 FRW042065025412S2 DN65xDN25 53 29 125 2 1.5  
FRW032065050412S1 FRW042065050412S1 DN65xDN32 52 34 125 2 1.5  
FRW032065050412S2 FRW042065050412S2 DN65xDN32 53 35 125 2 1.5  
FRW032065040412S1 FRW042065040412S1 DN65xDN40 70 40 120 2 1.5  
FRW032065040412S2 FRW042065040412S2 DN65xDN40 70 41 120 2 1.5  
FRW032065050412S1 FRW042065050412S1 DN65xDN50 70 52 120 2 1.5  
FRW032065050412S2 FRW042065050412S2 DN65xDN50 70 53 120 2 1.5  
FRW032080040412S1 FRW042080040412S1 DN80xDN40 85 40 140 2 1.5  
FRW032080040412S2 FRW042080040412S2 DN80xDN40 85 41 140 2 1.5  
FRW032080050412S1 FRW042080050412S1 DN80xDN50 85 52 125 2 1.5  
FRW032080050412S2 FRW042080050412S2 DN80xDN50 85 53 125 2 1.5  
FRW032080065412S1 FRW042080065412S1 DN80xDN65 85 70 120 2 1..5  
FRW032100050412S1 FRW042100050412S1 DN100xDN50 104 52 160 2 2  
FRW032100050412S2 FRW042100050412S2 DN100xDN50 104 53 160 2 1.5  
FRW032100065412S1 FRW042100065412S1 DN100xDN65 104 70 127 2 1.5  
FRW0132100080412S1 FRW042100080412S1 DN100xDN80 104 85 120 2 2  

DIN Clamp Reducer

Mode Size K/mm k/mm L/mm N.W/g
Concentric Eccentric
FRC012015010412S1 FRC022015010412S1 DN15xDN10 34 34 47  
FRC012020010412S1 FRC022020010412S1 DN20xDN10 34 34 54  
FRC012020015412S1 FRC022020015412S1 DN20xDN15 34 34 43  
FRC012025010412S1 FRC022025010412S1 DN25xDN10 50.5 34 67.5  
FRC012025015412S1 FRC022025015412S1 DN25xDN15 50.5 34 57.5  
FRC012025020412S1 FRC022025020412S1 DN25xDN20 50.5 34 50.5  
FRC012032015412S1 FRC022032015412S1 DN32xDN15 50.5 34 67.5  
FRC012032020412S1 FRC022032020412S1 DN32xDN20 50.5 34 61.5  
FRC012032025412S1 FRC022032025412S1 DN32xDN25 50.5 50.5 54  
FRC012040015412S1 FRC022040015412S1 DN40xDN15 50.5 34 80  
FRC012040020412S1 FRC022040020412S1 DN40xDN20 50.5 34 72.5  
FRC012040025412S1 FRC022040025412S1 DN40xDN25 50.5 50.5 65  
FRC012040032412S1 FRC022040032412S1 DN40xDN32 50.5 50.5 54  
FRC012050025412S1 FRC022050025412S1 DN50xDN25 64 50.5 87  
FRC012050032412S1 FRC022050032412S1 DN50xDN32 64 50.5 76  
FRC012050040412S1 FRC022050040412S1 DN50xDN40 64 50.5 65  
FRC012065025412S1 FRC022065025412S1 DN65xDN25 91 50.5 122.5  
FRC012065032412S1 FRC022065032412S1 DN65xDN32 91 50.5 111.5  
FRC012065040412S1 FRC022065040412S1 DN65xDN40 91 50.5 100.5  
FRC012065050412S1 FRC022065050412S1 DN65xDN50 91 64 78.5  
FRC012080025412S1 FRC022080025412S1 DN80xDN25 106 50.5 150.5  
FRC012080032412S1 FRC022080032412S1 DN80xDN32 106 50.5 139.5  
FRC012080040412S1 FRC022080040412S1 DN80xDN40 106 50.5 127.5  
FRC012080050412S1 FRC022080050412S1 DN80xDN50 106 64 105.5  
FRC012080065412S1 FRC022080065412S1 DN80xDN65 106 91 83  
FRC012100025412S1 FRC022100025412S1 DN100xDN25 119 34 184  
FRC012100032412S1 FRC022100032412S1 DN100xDN32 119 34 173  
FRC012100040412S1 FRC022100044012S1 DN100xDN40 119 34 162.5  
FRC012100050412S1 FRC022100050412S1 DN100xDN50 119 50.5 139.5  
FRC012100065412S1 FRC022100065412S1 DN100xDN65 119 64 117  
FRC012100080412S1 FRC022100080412S1 DN100xDN80 119 91 229.5  
FRC012125025412S1 FRC022125025412S1 DN125xDN25 144.5 34 219  
FRC012125032412S1 FRC022125032412S1 DN125xDN32 144.5 34 208  
FRC012125050412S1 FRC022125050412S1 DN125xDN50 144.5 50.5 186.5  
FRC012125065412S1 FRC022125065412S1 DN125xDN65 144.5 64 162  
FRC012125080412S1 FRC022125080412S1 DN125xDN80 144.5 91 135  
FRC012125100412S1 FRC022125100412S1 DN125xDN100 144.5 119 101  
FRC012150065412S1 FRC022150065412S1 DN150xDN65 167 64 185  
FRC012150080412S1 FRC022150080412S1 DN150xDN80 167 91 180  
FRC012150100412S1 FRC022150100412S1 DN150xDN100 167 119 146  
FRC012150125412S1 FRC022150125412S1 DN150xDN125 167 144.5 101  
FRC012200150412S1 FRC022200150412S1 DN200xDN150 217 167 146  
Related products
DIN R Tpye Elbow Tee

Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...

Inquire
DIN Clamp Reducer

Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...

Inquire
DIN Clamp Cross

Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...

Inquire
DIN Cross Long

Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...

Inquire
Related news
22

QIIMII 8th Anniversary Celebration

On July 20th, our 8th anniversary group building event. Gratitude for eight years, building the future together, and creating brilliance again.

25

QiiMii Team building activities

On May 20th, a relaxed and enjoyable team building activityTeamwork and work together with one heart.

Excellent service preferred Qiming
Contact Us
Exhibitions

GET A QUOTE

GET IN TOUCH NOW
Captcha Code
×
Inquiry Basket()
GET IN TOUCH NOW
Captcha Code
×