Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...
InquireWeld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in place (CIP) and removal from the system is not required. Weld Fittings are offered in nominal tube sizes 1/2˝ through 8˝ in T304 and T316L materials. Uniform wall thickness for 1/2˝ through 3˝ sizes measure .065 (16 ga). In 4˝ size, wall thickness measures. 083 (14 ga), 6˝ and 8˝ .109 (12 ga).
Body: AISI-304 and AISI-316L
Standards: DIN11850/DIN11852, SMS, ISO / IDF, BS / AS, ASME BPE
End connections: Weld
Size available: 1/2"-8" or DN10-DN200
DIN 90° Elbows Short
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW012010412S1 | DN10 | 12 | 26 | 26 | 1.5 | 20 | |
| FEW012010412S2 | DN10 | 13 | 26 | 26 | 1.5 | ||
| FEW012015412S1 | DN15 | 18 | 35 | 35 | 1.5 | 40 | |
| FEW012015412S2 | DN15 | 19 | 35 | 35 | 1.5 | ||
| FEW012020412S1 | DN20 | 22 | 40 | 40 | 1.5 | 50 | |
| FEW012020412S2 | DN20 | 23 | 40 | 40 | 1.5 | ||
| FEW012025412S1 | DN25 | 28 | 50 | 50 | 1.5 | 72 | |
| FEW012025412S2 | DN25 | 29 | 50 | 50 | 1.5 | ||
| FEW012032412S1 | DN32 | 34 | 55 | 55 | 1.5 | 100 | |
| FEW012032412S2 | DN32 | 35 | 55 | 55 | 1.5 | ||
| FEW012040412S1 | DN40 | 40 | 60 | 60 | 1.5 | 120 | |
| FEW012040412S2 | DN40 | 41 | 60 | 60 | 1.5 | ||
| FEW012020412S1 | DN50 | 52 | 70 | 70 | 1.5 | 180 | |
| FEW012050412S2 | DN50 | 53 | 70 | 70 | 1.5 | ||
| FEW012065412S1 | DN65 | 70 | 80 | 80 | 2 | 400 | |
| FEW012080412S1 | DN80 | 85 | 90 | 90 | 2 | 530 | |
| FEW012100412S1 | DN100 | 104 | 100 | 100 | 2 | 730 | |
| FEW012125412S1 | DN125 | 129 | 187 | 187 | 2 | 1750 | |
| FEW012150412S1 | DN150 | 154 | 225 | 225 | 2 | 2500 | |
| FEW012200412S1 | DN200 | 204 | 300 | 300 | 2 | ||
| FEW012250412S1 | DN250 | 254 | 375 | 375 | 2 | ||
| FEW012300412S1 | DN300 | 306 | 450 | 450 | 3 |
DIN 90° Elbows Long
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW022010412S1 | DN10 | 12 | 38 | 26 | 1.5 | ||
| FEW022010412S2 | DN10 | 13 | 38 | 26 | 1.5 | ||
| FEW022015412S1 | DN15 | 18 | 47 | 35 | 1.5 | ||
| FEW022015412S2 | DN15 | 19 | 47 | 35 | 1.5 | ||
| FEW022020412S1 | DN20 | 22 | 52 | 40 | 1.5 | ||
| FEW022020412S2 | DN20 | 23 | 52 | 40 | 1.5 | ||
| FEW022025412S1 | DN25 | 28 | 70 | 50 | 1.5 | ||
| FEW022025412S2 | DN25 | 29 | 70 | 50 | 1.5 | ||
| FEW022032412S1 | DN32 | 34 | 78 | 55 | 1.5 | ||
| FEW022032412S2 | DN32 | 35 | 78 | 55 | 1.5 | ||
| FEW022040412S1 | DN40 | 40 | 85 | 60 | 1.5 | ||
| FEW022040412S2 | DN40 | 41 | 85 | 60 | 1.5 | ||
| FEW022020412S1 | DN50 | 52 | 97 | 70 | 1.5 | ||
| FEW022050412S2 | DN50 | 53 | 97 | 70 | 1.5 | ||
| FEW022065412S1 | DN65 | 70 | 110 | 80 | 2 | ||
| FEW022080412S1 | DN80 | 85 | 118 | 90 | 2 | ||
| FEW022100412S1 | DN100 | 104 | 140 | 100 | 2 | ||
| FEW022125412S1 | DN125 | 129 | 251 | 187 | 2 | ||
| FEW022150412S1 | DN150 | 154 | 288.5 | 225 | 2 | ||
| FEW022200412S1 | DN200 | 204 | 363.5 | 300 | 2 | ||
| FEW022250412S1 | DN250 | 254 | 451.2 | 375 | 2 | ||
| FEW022300412S1 | DN300 | 306 | 526.2 | 450 | 3 |
DIN 45° Elbows Short
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW032010412S1 | DN10 | 12 | 10.7 | 26 | 1.5 | 10 | |
| FEW032010412S2 | DN10 | 13 | 10.7 | 26 | 1.5 | 10 | |
| FEW032015412S1 | DN15 | 18 | 14.5 | 35 | 1.5 | 20 | |
| FEW032015412S2 | DN15 | 19 | 14.5 | 35 | 1.5 | 20 | |
| FEW032020412S1 | DN20 | 22 | 16.5 | 40 | 1.5 | 40 | |
| FEW032020412S2 | DN20 | 23 | 16.5 | 40 | 1.5 | 40 | |
| FEW032025412S1 | DN25 | 28 | 20.7 | 50 | 1.5 | 50 | |
| FEW032025412S2 | DN25 | 29 | 20.7 | 50 | 1.5 | 50 | |
| FEW032032412S1 | DN32 | 34 | 22.8 | 55 | 1.5 | 80 | |
| FEW032032412S2 | DN32 | 35 | 22.8 | 55 | 1.5 | 80 | |
| FEW032040412S1 | DN40 | 40 | 24.8 | 60 | 1.5 | 100 | |
| FEW032040412S2 | DN40 | 41 | 24.8 | 60 | 1.5 | 100 | |
| FEW032020412S1 | DN50 | 52 | 29 | 70 | 1.5 | 170 | |
| FEW032050412S2 | DN50 | 53 | 29 | 70 | 1.5 | 170 | |
| FEW032065412S1 | DN65 | 70 | 33.2 | 80 | 2 | 390 | |
| FEW032080412S1 | DN80 | 85 | 37.3 | 90 | 2 | 570 | |
| FEW032100412S1 | DN100 | 104 | 41.5 | 100 | 2 | 1170 | |
| FEW032125412S1 | DN125 | 129 | 77.5 | 187 | 2 | ||
| FEW032150412S1 | DN150 | 154 | 93.2 | 225 | 2 | ||
| FEW032200412S1 | DN200 | 204 | 124.26 | 300 | 2 | ||
| FEW032250412S1 | DN250 | 254 | 155.33 | 375 | 2 | ||
| FEW032300412S1 | DN300 | 306 | 186.4 | 450 | 3 |
DIN 45° Elbows Long
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW042010412S1 | DN10 | 12 | 35.8 | 26 | 1.5 | ||
| FEW042010412S2 | DN10 | 13 | 35.8 | 26 | 1.5 | ||
| FEW042015412S1 | DN15 | 18 | 39.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEW042015412S2 | DN15 | 19 | 39.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEW042020412S1 | DN20 | 22 | 41.6 | 40 | 1.5 | ||
| FEW042020412S2 | DN20 | 23 | 41.6 | 40 | 1.5 | ||
| FEW042025412S1 | DN25 | 28 | 60.7 | 50 | 1.5 | ||
| FEW042025412S2 | DN25 | 29 | 60.7 | 50 | 1.5 | ||
| FEW042032412S1 | DN32 | 34 | 62.8 | 55 | 1.5 | ||
| FEW042032412S2 | DN32 | 35 | 62.8 | 55 | 1.5 | ||
| FEW042040412S1 | DN40 | 40 | 64.9 | 60 | 1.5 | ||
| FEW042040412S2 | DN40 | 41 | 64.9 | 60 | 1.5 | ||
| FEW042020412S1 | DN50 | 52 | 69 | 70 | 1.5 | ||
| FEW042050412S2 | DN50 | 53 | 69 | 70 | 1.5 | ||
| FEW042065412S1 | DN65 | 70 | 73.1 | 80 | 2 | ||
| FEW042080412S1 | DN80 | 85 | 92.3 | 90 | 2 | ||
| FEW042100412S1 | DN100 | 104 | 96.4 | 100 | 2 |
DIN Clamp 90° Elbows
![]() |
Model No | Size | D/mm | K/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEC012010412S1 | DN10 | 12 | 34 | 44 | 26 | 1.5 | ||
| FEC012015412S1 | DN15 | 18 | 34 | 53 | 35 | 1.5 | ||
| FEC012020412S1 | DN20 | 22 | 34 | 58 | 40 | 1.5 | ||
| FEC012025412S1 | DN25 | 28 | 50.5 | 71 | 50 | 1.5 | ||
| FEC012032412S1 | DN32 | 34 | 50.5 | 76 | 55 | 1.5 | ||
| FEC012040412S1 | DN40 | 40 | 50.5 | 81 | 60 | 1.5 | ||
| FEC012020412S1 | DN50 | 52 | 64 | 91 | 70 | 1.5 | ||
| FEC012065412S1 | DN65 | 70 | 91 | 108 | 80 | 2 | ||
| FEC012080412S1 | DN80 | 85 | 106 | 118 | 90 | 2 | ||
| FEC012100412S1 | DN100 | 104 | 119 | 128 | 100 | 2 | ||
| FEC012125412S1 | DN125 | 129 | 144.5 | 215 | 187 | 2 | ||
| FEC012150412S1 | DN150 | 154 | 167 | 253 | 225 | 2 |
DIN Clamp 45° Elbows
![]() |
Model No | Size | D/mm | K/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEC032010412S1 | DN10 | 12 | 34 | 28.7 | 26 | 1.5 | ||
| FEC032015412S1 | DN15 | 18 | 34 | 32.5 | 35 | 1.5 | ||
| FEC032020412S1 | DN20 | 22 | 34 | 34.5 | 40 | 1.5 | ||
| FEC032025412S1 | DN25 | 28 | 50.5 | 42.2 | 50 | 1.5 | ||
| FEC032032412S1 | DN32 | 34 | 50.5 | 44.3 | 55 | 1.5 | ||
| FEC032040412S1 | DN40 | 40 | 50.5 | 46.3 | 60 | 1.5 | ||
| FEC032020412S1 | DN50 | 52 | 64 | 50.5 | 70 | 1.5 | ||
| FEC032065412S1 | DN65 | 70 | 91 | 61.2 | 80 | 2 | ||
| FEC032080412S1 | DN80 | 85 | 106 | 65.3 | 90 | 2 | ||
| FEC032100412S1 | DN100 | 104 | 119 | 69.5 | 100 | 2 | ||
| FEC032125412S1 | DN125 | 129 | 144.5 | 105.5 | 187 | 2 | ||
| FEC032150412S1 | DN150 | 154 | 167 | 121.2 | 225 | 2 |
DIN 180° U-Tpye Elbows Short
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW052010412S1 | DN10 | 12 | 52 | 26 | 1.5 | ||
| FEW052010412S2 | DN10 | 13 | 52 | 26 | 1.5 | ||
| FEW052015412S1 | DN15 | 18 | 70 | 35 | 1.5 | ||
| FEW052015412S2 | DN15 | 19 | 70 | 35 | 1.5 | ||
| FEW052020412S1 | DN20 | 22 | 80 | 40 | 1.5 | ||
| FEW052020412S2 | DN20 | 23 | 80 | 40 | 1.5 | ||
| FEW052025412S1 | DN25 | 28 | 100 | 50 | 1.5 | ||
| FEW052025412S2 | DN25 | 29 | 100 | 50 | 1.5 | ||
| FEW052032412S1 | DN32 | 34 | 110 | 55 | 1.5 | ||
| FEW052032412S2 | DN32 | 35 | 110 | 55 | 1.5 | ||
| FEW052040412S1 | DN40 | 40 | 120 | 60 | 1.5 | ||
| FEW052040412S2 | DN40 | 41 | 120 | 60 | 1.5 | ||
| FEW052020412S1 | DN50 | 52 | 140 | 70 | 1.5 | ||
| FEW052050412S2 | DN50 | 53 | 140 | 70 | 1.5 | ||
| FEW052065412S1 | DN65 | 70 | 160 | 80 | 2 | ||
| FEW052080412S1 | DN80 | 85 | 180 | 90 | 2 | ||
| FEW052100412S1 | DN100 | 104 | 200 | 100 | 2 | ||
| FEW052125412S1 | DN125 | 129 | 375 | 187 | 2 |
Weld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...
InquireWeld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...
InquireWeld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...
InquireWeld Fittings are used on permanent installations where process piping and equipment can be cleaned in pl...
InquireContamination in sanitary processing often starts at the fittings. From surface finish and material selection to dead-leg elimination and gasket design, this guide covers how to avoid contamination with th...
You are responsible for maintaining a hygienic processing line—in pharmaceutical manufacturing, biotech, food and beverage, or dairy. The sanitary diaphragm valves in your system are critical components, a...
GET A QUOTE