Sanitary hose adapter is a connection part which is made by CNC machining process, suitable for high seal...
InquireSanitary clamp fittings are with sanitary clamp ends. They are widely used in pipeline systems for food, dairy, beverage, cosmetic, pharmaceutical, and fine chemical industries.
Body: AISI-304 and AISI-316L
Standards: DIN11850/DIN11852, SMS, ISO / IDF, BS / AS, ASME BPE
End connections: Weld or Tri-clamp
Size available: 1/2"-8" or DN10-DN200
Detailed specifications on the drawing label
3A Welding Ferrule
![]() |
||||||||||||
| Size | D/mm | B/mm | A/mm | Short 14WMP | Middle 14MMP | Long 14AM7 | ||||||
| Model | L/mm | N.W./g | Model | L/mm | N.W./g | Model | L/mm | N.W./g | ||||
| 1/2" | 25.2 | 9.4 | 12.7 | FLW011050 | 12.7 | 17.7 | FLW021050 | 21.5 | 22 | FLW031050 | 28.6 | 26 |
| 3/4" | 25.5 | 15.75 | 19.05 | FLW011075 | 12.7 | 13.6 | FLW021075 | 21.5 | 25 | FLW031075 | 28.6 | 27 |
| 1" | 50.5 | 22.1 | 25.4 | FLW011100 | 12.7 | 68 | FLW021100 | 21.5 | 75 | FLW031100 | 28.6 | 84 |
| 11/4" | 50.5 | 28.5 | 31.8 | FLW011125 | 12.7 | 56.7 | FLW021125 | 21.5 | 66 | FLW031125 | 28.6 | 72 |
| 11/2" | 50.5 | 34.8 | 38.1 | FLW011150 | 12.7 | 43.5 | FLW021150 | 21.5 | 57 | FLW031150 | 28.6 | 63.5 |
| 2" | 64 | 47.5 | 50.8 | FLW011200 | 12.7 | 59 | FLW021200 | 21.5 | 78 | FLW031200 | 28.6 | 90.7 |
| 21/2" | 77.5 | 60.2 | 63.5 | FLW011250 | 12.7 | 77.1 | FLW021250 | 21.5 | 101 | FLW031250 | 28.6 | 113.4 |
| 3" | 91 | 72.9 | 76.2 | FLW011300 | 12.7 | 99.8 | FLW021300 | 21.5 | 124 | FLW031300 | 28.6 | 136 |
| 4" | 119 | 97.4 | 101.6 | FLW011400 | 15.9 | 176.9 | FLW021400 | 21.5 | 210 | FLW031400 | 28.6 | 263 |
| 5" | 144.5 | 121.5 | 127 | FLW011500 | 15.9 | 260.8 | FLW021500 | 21.5 | 290 | FLW031500 | 28.6/38.1 | 310/380 |
| 6" | 166.8 | 146.8 | 152.4 | FLW011600 | 22.2 | 421.8 | FLW021600 | 21.5 | 413 | FLW031600 | 28.6/38.1 | 490/580.5 |
| 8" | 217.7 | 197.6 | 203.2 | FLW011800 | 22.2 | 553.4 | FLW021800 | 21.5 | 520 | FLW031800 | 28.6/38.1 | 650/798.3 |
| 10" | 268.5 | 248.4 | 254 | FLW0111000 | 22.2 | 780.2 | FLW0211000 | 21.5 | 764 | FLW0311000 | 28.6/38.1 | 920/1150 |
| 12" | 319 | 298 | 304.8 | FLW0111200 | 25.4 | 943.5 | FLW0211200 | 21.5 | 923 | FLW0311200 | 28.6/38.1 | 1080/1360 |
DIN Welding Ferrule Series No.1
| Model for 304 | Size | A/mm | B/mm | C/mm | L/mm | N.W./g |
| FLW012010S1 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 18 | |
| FLW012015S1 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 18 | |
| FLW012020S1 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 18 | |
| FLW012025S1 | DN25 | 50.5 | 25 | 28 | 21.5 | |
| FLW012032S1 | DN32 | 50.5 | 31 | 34 | 21.5 | |
| FLW012040S1 | DN40 | 50.5 | 37 | 40 | 21.5 | |
| FLW012050S1 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 21.5 | |
| FLW012065S1 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 28 | |
| FLW012080S1 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 28 | |
| FLW012100S1 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 28 | |
| FLW012125S1 | DN125 | 144.5 | 125 | 129 | 28 | |
| FLW012125S2 | DN125 | 155 | 125 | 129 | 28 | |
| FLW012150S1 | DN150 | 167 | 150 | 154 | 28 | |
| FLW012150S2 | DN150 | 183 | 150 | 154 | 28 | |
| FLW012200S1 | DN200 | 217.4 | 200 | 204 | 28 | |
| FLW012200S2 | DN200 | 233 | 200 | 204 | 28 | |
| FLW012250S1 | DN250 | 268 | 250 | 254 | 28 | |
| FLW012250S2 | DN250 | 286 | 250 | 254 | 28 | |
| FLW012300S1 | DN300 | 319 | 300 | 304 | 28 |
DIN Welding Ferrule Series No.2
| Model for 304 | Size | A/mm | B/mm | C/mm | L/mm | N.W./g |
| FLW012010S2 | DN10 | 34 | 10 | 13 | 18 | |
| FLW012015S2 | DN15 | 34 | 16 | 19 | 18 | |
| FLW012020S2 | DN20 | 34 | 20 | 23 | 18 | |
| FLW012025S2 | DN25 | 50.5 | 26 | 29 | 21.5 | |
| FLW012032S2 | DN32 | 50.5 | 32 | 35 | 21.5 | |
| FLW012040S2 | DN40 | 50.5 | 38 | 41 | 21.5 | |
| FLW012050S2 | DN50 | 64 | 50 | 53 | 21.5 |
DN63-DN300 is same as series No.1
ISO1127 Ferrule (Compatible with the BS4825 standard)
![]() |
||||||||||||
| Size | D/mm | B/mm | A/mm | Short 14WMP | Middle 14MMP | Long 14AM7 | ||||||
| Model | L/mm | N.W./g | Model | L/mm | N.W./g | Model | L/mm | N.W./g | ||||
| 1/2" | 50.5 | 18.1 | 21.3 | FLW017050 | 12.7 | FLW027050 | 21.5 | 80 | FLW037050 | 28 | ||
| 3/4" | 50.5 | 23.7 | 26.9 | FLW017075 | 12.7 | FLW027075 | 21.5 | FLW037075 | 28 | |||
| 1" | 50.5 | 29.7 | 33.7 | FLW017100 | 12.7 | 45.3 | FLW027100 | 21.5 | FLW037100 | 28 | ||
| 11/4" | 64 | 38.4 | 42.4 | FLW017125 | 12.7 | FLW027125 | 21.5 | FLW037125 | 28 | |||
| 11/2" | 64 | 44.3 | 48.3 | FLW017150 | 12.7 | 45.3 | FLW027150 | 21.5 | 93 | FLW037150 | 28 | |
| 2" | 77.5 | 56.3 | 60.3 | FLW017200 | 12.7 | 90.7 | FLW027200 | 21.5 | 120.4 | FLW037200 | 28 | |
| 21/2" | 91 | 72.1 | 76.1 | FLW017250 | 12.7 | 136 | FLW027250 | 21.5 | FLW037250 | 28 | ||
| 3" | 106 | 84.9 | 88.9 | FLW017300 | 12.7 | 158.8 | FLW027300 | 21.5 | FLW037300 | 28 | ||
| 4" | 130 | 110.3 | 114.3 | FLW017400 | 15.9 | 181.5 | FLW027400 | 21.5 | FLW037400 | 28 | ||
| 5" | 155 | 135.7 | 139.7 | FLW037500 | 28 | |||||||
| 6" | 186 | 162.8 | 168.3 | FLW0317600 | 28 | |||||||
| 8" | 233 | 213.6 | 219.1 | FLW037800 | 28 | |||||||
JIS Ferrule
![]() |
||||||
| Model | Size | A/mm | B/mm | C/mm | L/mm | N.W./g |
| FLW015050 | 1/2S | 25.2 | 10.22 | 12.7 | 14 | |
| FLW015075 | 3/4S | 25.2 | 15.7 | 19.1 | 14 | |
| FLW015100 | 1S | 50.5 | 23 | 25.4 | 20 | |
| FLW015150 | 1.5S | 50.5 | 35.7 | 38.1 | 20 | |
| FLW015200 | 2S | 64 | 47.8 | 50.8 | 22 | |
| FLW015250 | 2.5S | 77.5 | 60.5 | 63.5 | 26 | |
| FLW015300 | 3S | 91 | 72.3 | 76.3 | 28 | |
| FLW015400 | 4S | 119 | 97.6 | 101.6 | 28 | |
| FLW01515A | 15A | 50.5 | 17.5 | 21.7 | 20 | |
| FLW01520A | 20A | 50.5 | 23 | 27.2 | 20 | |
| FLW01525A | 25A | 50.5 | 28.4 | 34 | 20 | |
| FLW01532A | 32A | 50.5 | 37.1 | 42.7 | 20 | |
| FLW01540A | 40A | 64 | 43 | 48.6 | 22 | |
| FLW01550A | 50A | 77.5 | 54.9 | 60.5 | 26 | |
| FLW01565A | 65A | 91 | 70.3 | 76.3 | 28 | |
| FLW01580A | 80A | 106 | 83.1 | 89.1 | 28 | |
| FLW015100A | 100A | 130 | 108.3 | 114.3 | 30 | |
| FLW015125A | 125A | 163.5 | 133.8 | 139.8 | 30 | |
| FLW015150A | 150A | 185 | 159.2 | 165.2 | 30 | |
| FLW015200A | 200A | 240 | 210.3 | 216.3 | 30 | |
| FLW015050A | 250A | 296 | 259.4 | 267.4 | 40 | |
| FLW015300A | 300A | 350 | 310.5 | 318.5 | 40 | |
Sanitary hose adapter is a connection part which is made by CNC machining process, suitable for high seal...
InquireSanitary clamp fittings are with sanitary clamp ends. They are widely used in pipeline systems for food, ...
InquireCNC Machine SS304 Made of Food Grade 304 Stainless Steel 100% Food Grade 1.5" Triclamp End Cap 1 Pack UPC...
InquireTri Clamp Tri Clover Fittings To NPT 1/2" Male Thread Adaptor SS304 With Groove Milling- clamp Ferrule - ...
InquireSanitary ball valves are different from ordinary industrial valves. They are designed for high-hygiene scenarios, and their core advantages are reflected in material selection and structural design. O
Wenzhou QiMing Stainless Co., Ltd., a leading manufacturer and exporter of precision stainless steel valves and fittings established in 2015, is thrilled to announce the successful completion of its reloca...
GET A QUOTE