Sanitary Clamp Fittings are the most popular fittings because of the easy assembly. QM Stainless offers c...
InquireSanitary Clamp Fittings are the most popular fittings because of the easy assembly. QM Stainless offers clamp fittings in SS304 and SS316L materials in size from 1/2" to 8", with kinds of fittings standards, such as DIN, SMS, ISO/IDF, bS-RJT, DS and others.
Body: AISI 304 or AISI 316L
Standards: DIN11850/DIN11852, SMS, ISO / IDF, BS / AS, ASME BPE
Size available: 1/2"-8" or DN10-DN200
2CMP 90° Clamp Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | K/mm | L/mm | R/mm | N.W/g. |
| FEW011050 | 1/2" | 12.7 | 25.2 | 31.8 | 19.05 | 50 | |
| FEW011075 | 3/4" | 19.05 | 25.2 | 41.3 | 28.5 | 65 | |
| FEW011100 | 1" | 25.4 | 50.5 | 50.8 | 38.1 | 190 | |
| FEW011125 | 11/4" | 31.8 | 50.5 | 60.4 | 47.7 | 200 | |
| FEW011150 | 11/2" | 38.1 | 50.5 | 69.9 | 57.2 | 225 | |
| FEW011200 | 2" | 50.8 | 64 | 88.9 | 76.2 | 363 | |
| FEW011250 | 21/2" | 63.5 | 77.5 | 108 | 95.3 | 545 | |
| FEW011300 | 3" | 76.2 | 91 | 127 | 114.3 | 744 | |
| FEW011400 | 4" | 101.6 | 119 | 168.3 | 152.4 | 1588 | |
| FEW011600 | 6" | 152.4 | 167 | 250.8 | 228.6 | 4685 | |
| FEW011800 | 8" | 203.2 | 217 | 327 | 304.8 | 8935 |
2KMP 45° Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | K/mm | L/mm | R/mm | N.W/g. |
| FEW031050 | 1/2" | 12.7 | 25.2 | 20.6 | 19.05 | 90 | |
| FEW031075 | 3/4" | 19.05 | 25.2 | 25.4 | 28.5 | 95 | |
| FEW031100 | 1" | 25.4 | 50.5 | 28.5 | 38.1 | 160 | |
| FEW031125 | 11/4" | 31.8 | 50.5 | 32.5 | 47.7 | ||
| FEW031150 | 11/2" | 38.1 | 50.5 | 36.5 | 57.2 | 136 | |
| FEW031200 | 2" | 50.8 | 64 | 44.5 | 76.2 | 227 | |
| FEW031250 | 21/2" | 63.5 | 77.5 | 52.4 | 95.3 | 336 | |
| FEW031300 | 3" | 76.2 | 91 | 60.3 | 114.3 | 463 | |
| FEW031400 | 4" | 101.6 | 119 | 79.3 | 152.4 | 1020 | |
| FEW031600 | 6" | 152.4 | 167 | 116.9 | 228.6 | 2750 | |
| FEW031800 | 8" | 203.2 | 217 | 148.45 | 304.8 | 4040 |
2WU 180° U Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | H/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW051100 | 1" | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW051150 | 11/2" | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW051200 | 2" | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW051250 | 21/2" | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW051300 | 3" | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW051400 | 4" | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 2.1 |
2WCL 90° Elbow Short Tangent
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW011050 | 1/2" | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 1.65 | 12 | |
| FEW011075 | 3/4" | 19.05 | 28.5 | 28.5 | 1.65 | 32 | |
| FEW011100 | 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1.65 | 60 | |
| FEW011125 | 11/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 | 1.65 | 120 | |
| FEW011150 | 11/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1.65 | 130 | |
| FEW011200 | 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 1.65 | 220 | |
| FEW011250 | 21/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 | 1.65 | 340 | |
| FEW011300 | 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 1.65 | 530 | |
| FEW011400 | 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 2.11 | 1200 | |
| FEW011600 | 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 | 2.77 | 3650 | |
| FEW011800 | 8" | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 3.05 | 6450 | |
| FEW0111000 | 10" | 254 | 381 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0111200 | 12" | 304.8 | 457.2 | 457.2 | 3.05 |
2S 90° Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW021050 | 1/2" | 12.7 | 38.1/76.2 | 19.05 | 1.65 | /46 | |
| FEW021075 | 3/4" | 19.05 | 38.1/76.2 | 28.5 | 1.65 | 37/ | |
| FEW021100 | 1" | 25.4 | 52.4 | 38.1 | 1.65 | 85 | |
| FEW021125 | 11/4" | 31.8 | 64 | 47.7 | 1.65 | 145 | |
| FEW021150 | 11/2" | 38.1 | 74.6 | 57.2 | 1.65 | 173 | |
| FEW021200 | 2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 | 1.65 | 320 | |
| FEW021250 | 21/2" | 63.5 | 131.8 | 95.3 | 1.65 | 575 | |
| FEW021300 | 3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 | 1.65 | 840 | |
| FEW021400 | 4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 | 2.11 | 1900 | |
| FEW021600 | 6" | 152.4 | 291.2 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW021800 | 8" | 203.2 | 368.3 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0211000 | 10" | 254 | 457.2 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0211200 | 12" | 304.8 | 533.4 | 457.2 | 3.05 |
2WK 45° Elbow Short Tangent
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW031050 | 1/2" | 12.7 | 7.9 | 19.05 | 1.65 | ||
| FEW031075 | 3/4" | 19.05 | 11.8 | 28.5 | 1.65 | ||
| FEW031100 | 1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW031125 | 11/4" | 31.8 | 19.8 | 47.7 | 1.65 | ||
| FEW031150 | 11/2" | 38.1 | 23.8 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW031200 | 2" | 50.8 | 31.8 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW031250 | 21/2" | 63.5 | 39.7 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW031300 | 3" | 76.2 | 47.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW031400 | 4" | 101.6 | 63.5 | 152.4 | 2.11 | ||
| FEW031600 | 6" | 152.4 | 94.7 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW031800 | 8" | 203.2 | 126.25 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0311000 | 10" | 254 | 157.82 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0311200 | 12" | 304.8 | 189.38 | 457.2 | 3.05 |
2WS 45° Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW041050 | 1/2" | 12.7 | 19.3 | 19.05 | 1.65 | ||
| FEW041075 | 3/4" | 19.05 | 19.3 | 28.5 | 1.65 | ||
| FEW041100 | 1" | 25.4 | 30.1 | 38.1 | 1.65 | 45 | |
| FEW041125 | 11/4" | 31.8 | 41.3 | 47.7 | 1.65 | ||
| FEW041150 | 11/2" | 38.1 | 41.3 | 57.2 | 1.65 | 116 | |
| FEW041200 | 2" | 50.8 | 58.8 | 76.2 | 1.65 | 237 | |
| FEW041250 | 21/2" | 63.5 | 76.2 | 95.3 | 1.65 | 393 | |
| FEW041300 | 3" | 76.2 | 93.7 | 114.3 | 1.65 | 569 | |
| FEW041400 | 4" | 101.6 | 122.2 | 152.4 | 2.11 | 1133 | |
| FEW041600 | 6" | 152.4 | 158.8 | 228.6 | 2.77 | ||
| FEW041800 | 8" | 203.2 | 189.75 | 304.8 | 3.05 | ||
| FEW0411000 | 10" | 254 | 234 | 381 | 3.05 | ||
| FEW0411200 | 12" | 304.8 | 265.5 | 457.2 | 3.05 |
2WU 180° Elbow
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | R/mm | T/mm | N.W/g. |
| FEW051100 | 1" | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 1.65 | ||
| FEW051150 | 11/2" | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 1.65 | ||
| FEW051200 | 2" | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.65 | ||
| FEW051250 | 21/2" | 63.5 | 190.5 | 95.3 | 1.65 | ||
| FEW051300 | 3" | 76.2 | 228.6 | 114.3 | 1.65 | ||
| FEW051400 | 4" | 101.6 | 304.8 | 152.4 | 2.1 |
Sanitary Clamp Fittings are the most popular fittings because of the easy assembly. QM Stainless offers c...
InquireSanitary Clamp Fittings are the most popular fittings because of the easy assembly. QM Stainless offers c...
InquireSanitary fittings are with sanitary clamp ends. They are widely used in pipeline systems for food, dairy,...
InquireSanitary fittings are with sanitary clamp ends. They are widely used in pipeline systems for food, dairy,...
InquireYou are responsible for maintaining a hygienic processing line—in pharmaceutical manufacturing, biotech, food and beverage, or dairy. The sanitary diaphragm valves in your system are critical components, a...
In food, beverage, and pharmaceutical plants, a Sanitary Ball Valve does more than just control flow—it protects product integrity, supports regulatory compliance, and keeps production lines moving. W
GET A QUOTE